Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 94 | 76.0 | 23.0 |
1X | 16 | 100 | 77.0 | 24.0 |
2X | 18 | 106 | 78.0 | 25.0 |
3X | 20 | 112 | 79.0 | 26.0 |
4X | 22 | 118 | 80.0 | 27.0 |
5X | 24 | 124 | 81.0 | 28.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.