![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 84 | 18.5 |
| 1X | 16 | 112 | 85 | 19.5 |
| 2X | 18 | 118 | 86 | 20.5 |
| 3X | 20 | 124 | 87 | 21.5 |
| 4X | 22 | 130 | 88 | 22.5 |
| 5X | 24 | 136 | 89 | 23.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

