Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Length |
---|---|---|---|
L | 10 | 28.3~43.3 | 17.7 |
1XL | 12 | 30.7~45.7 | 18.1 |
2XL | 14 | 33.1~48 | 18.5 |
3XL | 16 | 35.4~50.4 | 18.9 |
4XL | 18 | 37.8~52.8 | 19.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.