Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 92 | 69 | 43 |
M | 4 | 96 | 70 | 44 |
L | 6 | 100 | 71 | 45 |
XL | 8 | 104 | 72 | 46 |
2XL | 10 | 108 | 73 | 47 |
3XL | 12 | 112 | 74 | 48 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.