Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.4 | 28.3 | 14.6 | 18.5 | 14 |
M | 6 | 39.4 | 28.7 | 15 | 18.9 | 14.6 |
L | 8 | 41.3 | 29.1 | 15.4 | 19.3 | 15.2 |
XL | 10 | 43.3 | 29.5 | 15.7 | 19.7 | 15.7 |
XXL | 12 | 45.3 | 29.9 | 16.1 | 20.1 | 16.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.