Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 106 | 80 | 40 | 61 | 37 |
1X | 16 | 112 | 112 | 81 | 41.5 | 62 | 38.5 |
2X | 18 | 118 | 118 | 82 | 43 | 63 | 40 |
3X | 20 | 124 | 124 | 83 | 44.5 | 64 | 41.5 |
4X | 22 | 130 | 130 | 84 | 46 | 65 | 43 |
5X | 24 | 136 | 136 | 85 | 47.5 | 66 | 44.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.