![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 102 | 19 | 72 |
| XL | 12 | 107 | 19.5 | 73 |
| 2XL | 14 | 112 | 20 | 74 |
| 3XL | 16 | 117 | 20.5 | 75 |
| 4XL | 18 | 122 | 21 | 76 |
| 5XL | 20 | 127 | 21.5 | 77 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

