![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Busto | Cintura | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 80 | 73 | 102 |
| M | 10 | 88 | 81 | 103 |
| L | 12 | 96 | 89 | 104 |
| XL | 14~16 | 104 | 97 | 105 |
| 2XL | 18~20 | 112 | 105 | 106 |
| 3XL | 22~24 | 120 | 113 | 107 |
| 4XL | 26~28 | 128 | 121 | 108 |
| 5XL | 30~32 | 136 | 129 | 109 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

