Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 41.3 | 33.5 | 40.6 | 23.2 |
2XL | 16 | 43.3 | 35.4 | 40.9 | 23.6 |
3XL | 18 | 45.3 | 37.4 | 41.3 | 24 |
4XL | 20 | 47.2 | 39.4 | 41.7 | 24.4 |
5XL | 22 | 49.2 | 41.3 | 42.1 | 24.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.