Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 37.4 | 29.5 | 39.8 | 15 | 22.4 |
L | 8 | 39.4 | 31.5 | 40.2 | 15.6 | 22.8 |
XL | 10 | 41.3 | 33.5 | 40.6 | 16.1 | 23.2 |
2XL | 12 | 43.3 | 35.4 | 40.9 | 16.7 | 23.6 |
3XL | 14 | 45.3 | 37.4 | 41.3 | 17.3 | 24 |
4XL | 16 | 47.2 | 39.4 | 41.3 | 17.9 | 24.4 |
5XL | 18 | 49.2 | 41.3 | 41.7 | 18.5 | 24.8 |
6XL | 20 | 51.2 | 43.3 | 41.7 | 19.1 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.