![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
| Talla | US | Pecho busto | Cintura | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 81~86 | 62~67 | 85~90 |
| S | 4 | 86~91 | 67~72 | 90~95 |
| M | 6 | 91~96 | 72~77 | 95~100 |
| L | 8 | 96~101 | 77~82 | 100~105 |
| XL | 10 | 101~106 | 82~87 | 105~110 |
| XXL | 12 | 106~111 | 87~92 | 110~115 |
| XXXL | 14 | 111~116 | 92~97 | 115~120 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

