Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.2 | 37.8 | 44.9 |
1X | 16 | 42.5 | 40.2 | 45.3 |
2X | 18 | 44.9 | 42.5 | 45.7 |
3X | 20 | 47.2 | 44.9 | 46.1 |
4X | 22 | 49.6 | 47.2 | 46.5 |
5X | 24 | 52 | 49.6 | 46.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.