Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 36.2 | 29.9 | 40.4 |
L | 8 | 38.6 | 32.3 | 40.9 |
XL | 10 | 40.9 | 34.6 | 41.5 |
2XL | 12 | 43.3 | 37 | 42.1 |
3XL | 14 | 46.5 | 40.2 | 42.7 |
4XL | 16 | 49.6 | 43.3 | 43.3 |
5XL | 18 | 52.8 | 46.5 | 43.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.