Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 8 | 38.6 | 31.5 | 39.4 | 15.2 | 16.9 |
XL | 10 | 40.9 | 33.9 | 39.8 | 15.7 | 17.1 |
2XL | 12 | 43.3 | 36.2 | 40.2 | 16.3 | 17.3 |
3XL | 14 | 45.7 | 38.6 | 40.6 | 16.9 | 17.5 |
4XL | 16 | 48 | 40.9 | 40.9 | 17.5 | 17.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.