Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 36.6 | 29.5 | 40.9 |
L | 8 | 38.6 | 31.5 | 41.3 |
XL | 10 | 40.6 | 33.5 | 41.7 |
2XL | 12 | 42.5 | 35.4 | 42.1 |
3XL | 14 | 44.5 | 37.4 | 42.5 |
4XL | 16 | 46.5 | 39.4 | 42.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.