Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 36.2 | 29.1 | 39.8 | 14.6 | 8.5 |
L | 10 | 38.6 | 31.5 | 40.2 | 15.2 | 8.7 |
XL | 12 | 40.9 | 33.9 | 40.6 | 15.7 | 8.9 |
2XL | 14 | 43.3 | 36.2 | 40.9 | 16.3 | 9.1 |
3XL | 16 | 45.7 | 38.6 | 41.3 | 16.5 | 9.3 |
4XL | 18 | 48 | 40.9 | 41.7 | 16.7 | 9.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.