Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 37 | 26.8 | 40.2 | 14.6 | 7.1 |
M | 8 | 39 | 28.7 | 40.6 | 15.2 | 7.3 |
L | 10 | 40.9 | 30.7 | 40.9 | 15.7 | 7.5 |
XL | 12 | 42.9 | 32.7 | 41.3 | 16.3 | 7.7 |
2XL | 14 | 44.9 | 34.6 | 41.7 | 16.9 | 7.9 |
3XL | 16 | 46.9 | 36.6 | 42.1 | 17.5 | 8.1 |
4XL | 18 | 48.8 | 38.6 | 42.5 | 18.1 | 8.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.