Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 37 | 29.9 | 39 |
L | 8 | 39.4 | 32.3 | 39.4 |
XL | 10 | 41.7 | 34.6 | 39.8 |
2XL | 12 | 44.1 | 37 | 40.2 |
3XL | 14 | 46.5 | 39.4 | 40.6 |
4XL | 16 | 48.8 | 41.7 | 40.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.