Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 90 | 72 | 88 | 37 | 60 |
L | 10 | 96 | 78 | 90 | 38 | 60 |
XL | 12 | 102 | 84 | 92 | 39 | 60 |
2XL | 14 | 108 | 90 | 94 | 40 | 60 |
3XL | 16 | 114 | 96 | 96 | 41 | 60 |
4XL | 18 | 120 | 102 | 98 | 42 | 60 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX