Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 36.6 | 28.7 | 40.6 | 15 |
L | 8 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 15.4 |
XL | 10 | 40.6 | 32.7 | 41.3 | 15.7 |
2XL | 12 | 42.5 | 34.6 | 41.7 | 16.1 |
3XL | 14 | 44.5 | 36.6 | 42.1 | 16.5 |
4XL | 16 | 46.5 | 38.6 | 42.5 | 16.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.