Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.3 | 29.5 | 39.8 |
L | 8 | 36.2 | 31.5 | 40.2 |
XL | 10 | 38.2 | 33.5 | 40.6 |
2XL | 12 | 40.2 | 35.4 | 40.9 |
3XL | 14 | 42.1 | 37.4 | 41.3 |
4XL | 16 | 44.5 | 39.4 | 41.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.