Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 35.4 | 28.3 | 34.6 | 14.6 | 25.2 |
L | 10 | 37.8 | 30.7 | 35.4 | 15 | 25.2 |
XL | 12 | 40.2 | 33.1 | 36.2 | 15.4 | 25.2 |
2XL | 14 | 42.5 | 35.4 | 37 | 15.7 | 25.2 |
3XL | 16 | 44.9 | 37.8 | 37.8 | 16.1 | 25.2 |
4XL | 18 | 47.2 | 40.2 | 38.6 | 16.5 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.