Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 90 | 72 | 88 | 37 | 64 |
L | 10 | 96 | 78 | 90 | 38 | 64 |
XL | 12 | 102 | 84 | 92 | 39 | 64 |
2XL | 14 | 108 | 90 | 94 | 40 | 64 |
3XL | 16 | 114 | 96 | 96 | 41 | 64 |
4XL | 18 | 120 | 102 | 98 | 42 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX