Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 36.2 | 27.6 | 48.8 | 40.2 | 14.6 | 6.7 |
M | 8 | 38.6 | 29.1 | 50.4 | 40.6 | 15 | 6.9 |
L | 10 | 40.9 | 31.5 | 52.8 | 40.9 | 15.6 | 7.1 |
XL | 12 | 43.3 | 33.9 | 55.1 | 41.3 | 16.1 | 7.3 |
2XL | 14 | 45.7 | 36.2 | 57.5 | 41.7 | 16.7 | 7.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.