Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
S | US 8 | S | 8 | 33.9~37 | 28.3~31.5 | 37~40.2 |
M | US 10 | M | 10 | 37~40.2 | 31.5~34.6 | 40.2~43.3 |
L | US 12 | L | 12 | 39.4~42.5 | 35~38.2 | 43.3~46.5 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 48.8~52 | 44.5~47.6 | 52.8~55.9 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 52~55.1 | 47.6~50.8 | 55.9~59.1 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 | |||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX