Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 105 | 88 | 106 | 62 |
XL | 16 | 110 | 93 | 107 | 63 |
2XL | 18 | 115 | 98 | 108 | 64 |
3XL | 20 | 120 | 103 | 109 | 65 |
4XL | 22 | 125 | 108 | 110 | 66 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.