Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 38.2 | 35.4 | 55.5 | 16.3 | 10.2 |
1X | 16 | 40.6 | 37.8 | 55.9 | 16.9 | 10.4 |
2X | 18 | 42.9 | 40.2 | 56.3 | 17.5 | 10.6 |
3X | 20 | 45.3 | 42.5 | 56.7 | 18.1 | 10.8 |
4X | 22 | 47.6 | 44.9 | 57.1 | 18.7 | 11 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.