![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Cintura | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 143.0 | 94.0 | 13.5 |
| 1X | 16 | 144.0 | 100.0 | 14.0 |
| 2X | 18 | 145.0 | 106.0 | 14.5 |
| 3X | 20 | 146.0 | 112.0 | 15.0 |
| 4X | 22 | 147.0 | 118.0 | 15.5 |
| 5X | 24 | 148.0 | 124.0 | 16.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

