Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 100 | 93 | 80 | 38.5 |
1X | 16 | 106 | 99 | 81 | 40 |
2X | 18 | 112 | 105 | 82 | 41.5 |
3X | 20 | 118 | 111 | 83 | 43 |
4X | 22 | 124 | 117 | 84 | 44.5 |
5X | 24 | 130 | 123 | 85 | 46 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.