Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 86.0 | 39.5 | 94.0 |
1X | 16 | 87.0 | 41.0 | 100.0 |
2X | 18 | 88.0 | 42.5 | 106.0 |
3X | 20 | 89.0 | 44.0 | 112.0 |
4X | 22 | 90.0 | 45.5 | 118.0 |
5X | 24 | 91.0 | 47.0 | 124.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.