![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 83 | 105 | 37 | 60 |
| M | 6 | 88 | 106 | 38 | 61 |
| L | 8 | 93 | 107 | 39 | 62 |
| XL | 10 | 98 | 108 | 40 | 63 |
| XXL | 12 | 103 | 109 | 41 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

