![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16 | 118 | 102 | 108 | 43 | 22 |
| 2X | 18 | 124 | 108 | 109 | 44.5 | 22.5 |
| 3X | 20 | 130 | 114 | 110 | 46 | 23 |
| 4X | 22 | 136 | 120 | 111 | 47.5 | 23.5 |
| 5X | 24 | 142 | 126 | 112 | 49 | 24 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

