Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 35.8 | 27.6 | 38.6 | 5.9 |
M | 6 | 37.8 | 29.5 | 39.2 | 6.1 |
L | 8 | 39.8 | 31.5 | 39.8 | 6.3 |
XL | 10 | 41.7 | 33.5 | 40.4 | 6.5 |
XXL | 12 | 43.7 | 35.4 | 40.9 | 6.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.