![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 79 | 63 | 97 | 36 | 64 |
| M | 6 | 84 | 68 | 98 | 37 | 65 |
| L | 8 | 89 | 73 | 99 | 38 | 66 |
| XL | 10 | 94 | 78 | 100 | 39 | 67 |
| XXL | 12 | 99 | 83 | 101 | 40 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

