Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 42.9 | 35.8 | 6.5 |
L | 8 | 43.5 | 37.8 | 6.9 |
XL | 10 | 44.1 | 39.8 | 7.3 |
XXL | 12 | 44.7 | 41.7 | 7.7 |
XXXL | 14 | 45.3 | 43.7 | 8.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.