![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 89 | 79 | 110 | 15.5 | 40 |
| L | 8 | 94 | 84 | 111.5 | 16 | 41.5 |
| XL | 10 | 99 | 89 | 113 | 16.5 | 43 |
| XXL | 12 | 104 | 94 | 114.5 | 17 | 44.5 |
| XXXL | 14 | 109 | 99 | 116 | 17.5 | 46 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

