Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Dress Bust | Dress Waist | Dress Length | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 81 | 65 | 94.5 | 27 | 36 | 59 | 29 |
M | 6 | 86 | 70 | 96 | 28 | 37 | 60 | 30 |
L | 8 | 91 | 75 | 97.5 | 29 | 38 | 61 | 31 |
XL | 10 | 96 | 80 | 99 | 30 | 39 | 62 | 32 |
XXL | 12 | 101 | 85 | 100.5 | 31 | 40 | 63 | 33 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX