Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 35.4 | 27.6 | 35.8 | 15 | 9.4 |
M | 6 | 37.4 | 29.5 | 36.2 | 15.4 | 9.8 |
L | 8 | 39.4 | 31.5 | 36.6 | 15.7 | 10.2 |
XL | 10 | 41.3 | 33.5 | 37 | 16.1 | 10.6 |
XXL | 12 | 43.3 | 35.4 | 37.4 | 16.5 | 11 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.