Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 35.6 | 14.1 | 33.5 | 26.4 | 23.2 |
M | 6 | 36 | 14.6 | 35.4 | 28.3 | 23.6 |
L | 8 | 36.4 | 15 | 37.4 | 30.3 | 24 |
XL | 10 | 36.8 | 15.5 | 39.4 | 32.3 | 24.4 |
XXL | 12 | 37.2 | 16 | 41.3 | 34.3 | 24.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.