Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 35.8 | 14.1 | 32.3 | 6.9 |
M | 6 | 36.2 | 14.6 | 34.3 | 7.1 |
L | 8 | 36.6 | 15 | 36.2 | 7.3 |
XL | 10 | 37 | 15.5 | 38.2 | 7.5 |
XXL | 12 | 37.4 | 16 | 40.2 | 7.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.