Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 91.0 | 35.8 | 82.0 | 17.5 |
M | 6 | 92.0 | 37.0 | 87.0 | 18.0 |
L | 8 | 93.0 | 38.2 | 92.0 | 18.5 |
XL | 10 | 94.0 | 39.4 | 97.0 | 19.0 |
XXL | 12 | 95.0 | 40.6 | 102.0 | 19.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX