Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 91 | 71 | 97 | 36 | 31 | 56 |
M | 6 | 96 | 76 | 98 | 37 | 32 | 57 |
L | 8 | 101 | 81 | 99 | 38 | 33 | 58 |
XL | 10 | 106 | 86 | 100 | 39 | 34 | 59 |
2XL | 12 | 111 | 91 | 101 | 40 | 35 | 60 |
3XL | 14 | 116 | 96 | 102 | 41 | 36 | 61 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.