Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 42.1 | 14.6 | 27.6 | 24 | 12.6 |
L | 8 | 42.5 | 15 | 29.5 | 24.4 | 13 |
XL | 10 | 42.9 | 15.5 | 31.5 | 24.8 | 13.4 |
2XL | 12 | 43.3 | 16 | 33.5 | 25.2 | 13.8 |
3XL | 14 | 43.7 | 16.5 | 35.4 | 25.6 | 14.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.