Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 47.6 | 14.8 | 42.9 | 37 | 5.9 |
1X | 16 | 48 | 15.4 | 45.3 | 39.4 | 6.1 |
2X | 18 | 48.4 | 15.9 | 47.6 | 41.7 | 6.3 |
3X | 20 | 48.8 | 16.5 | 50 | 44.1 | 6.5 |
4X | 22 | 49.2 | 17.1 | 52.4 | 46.5 | 6.7 |
5X | 24 | 49.6 | 17.7 | 54.7 | 48.8 | 6.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.