Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.1 | 37.8 | 55.1 | 16.3 | 11.4 |
1X | 16 | 46.5 | 40.2 | 55.5 | 16.9 | 11.8 |
2X | 18 | 48.8 | 42.5 | 55.9 | 17.5 | 12.2 |
3X | 20 | 51.2 | 44.9 | 56.3 | 18.1 | 12.6 |
4X | 22 | 53.5 | 47.2 | 56.7 | 18.7 | 13 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.