Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Dress Length | Dress Bust | Dress Waist | Blouse Length | Blouse Bust | Blouse Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 86.0 | 74.0 | 64.0 | 86.0 | 76.0 |
L | 8 | 95.0 | 91.0 | 79.0 | 65.0 | 91.0 | 81.0 |
XL | 10 | 96.0 | 96.0 | 84.0 | 66.0 | 96.0 | 86.0 |
2XL | 12 | 97.0 | 101.0 | 89.0 | 67.0 | 101.0 | 91.0 |
3XL | 14 | 98.0 | 106.0 | 94.0 | 68.0 | 106.0 | 96.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX