![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 93.0 | 41.0 | 88.0 | 30.0 |
| 1X | 16 | 94.0 | 42.5 | 94.0 | 30.5 |
| 2X | 18 | 95.0 | 44.0 | 100.0 | 31.0 |
| 3X | 20 | 96.0 | 45.5 | 106.0 | 31.5 |
| 4X | 22 | 97.0 | 47.0 | 112.0 | 32.0 |
| 5X | 24 | 98.0 | 48.5 | 118.0 | 32.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

