- M*****a5Color: RED Size: 4X | US 26-28
it looks like the picture.
Overall Fit: True to Size02/18/2023 09:05:14
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
S | US 8 | S | 8 | 86~94 | 72~80 | 94~102 |
M | US 10 | M | 10 | 94~102 | 80~88 | 102~110 |
L | US 12 | L | 12 | 102~110 | 88~96 | 110~118 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 126~134 | 112~120 | 134~142 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 134~142 | 120~128 | 142~150 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 | |||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
it looks like the picture.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX