Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 8 | 104 | 113 | 62 |
L | 10 | 109 | 114.5 | 63 |
XL | 12 | 114 | 116 | 64 |
2XL | 14 | 119 | 117.5 | 65 |
3XL | 16 | 124 | 119 | 66 |
4XL | 18 | 129 | 120.5 | 67 |
5XL | 20 | 134 | 122 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.