Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 94 | 145 | 42 | 38 | 61 |
1X | 16 | 100 | 146 | 43.5 | 39.2 | 61.5 |
2X | 18 | 106 | 147 | 45 | 40.4 | 62 |
3X | 20 | 112 | 148 | 46.5 | 41.6 | 62.5 |
4X | 22 | 118 | 149 | 48 | 42.8 | 63 |
5X | 24 | 124 | 150 | 49.5 | 44 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.