Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.3 | 34.6 | 36.2 | 16.9 | 23.6 |
1X | 16 | 43.7 | 37 | 36.6 | 17.5 | 23.8 |
2X | 18 | 46.1 | 39.4 | 37 | 18.1 | 24 |
3X | 20 | 48.4 | 41.7 | 37.4 | 18.7 | 24.2 |
4X | 22 | 50.8 | 44.1 | 37.8 | 19.3 | 24.4 |
5X | 24 | 53.1 | 46.5 | 38.2 | 19.9 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.